Edition du
Vendredi 29 mars
  •  
+ Inscription
Pseudo Mot de passe Oublié ? OK

Partants
pronostics

Arrivées
rapports

Championnat
pronostiqueurs

Systèmes
réducteurs

Nos
logiciels

Méthodes
de jeu

Oneturf
Base de données

Palmarès du championnat

411 participants au mois de avril 2018
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 joel62910 29 3870
2 trups 29 3860
3 bases 29 3625
4 cedrico 30 3400
5 nuitdestemps 30 3365
6 jc27 28 3335
7 concerto 30 3300
8 dede38 30 3255
9 Spitfire 30 3190
10 Halongnoa 30 3170
11 Renbi 27 3150
12 kidi 29 3065
13 Pilou1 29 3045
14 franck31 30 3035
15 chayton 28 3020
16 PASSUR 29 3010
17 prunelle57 28 3005
18 gillou37 29 2995
19 quida 30 2985
20 ricou1 30 2915
21 jockey66 30 2910
22 benaize 25 2895
23 minette31 30 2895
24 rapidos 30 2895
25 Lapoisse 28 2825
26 leportelois 28 2810
27 Noisette 30 2805
28 GROSTOUTOU 29 2800
29 bgo 30 2785
30 Domi85 29 2780
31 JOELLE75 29 2780
32 lemage 29 2770
33 non0 30 2770
34 samarin 27 2765
35 minette 30 2755
36 biabo 30 2745
37 mstjc 27 2740
38 crin blanc 30 2740
39 crabus59 30 2735
40 RAND25 30 2725
41 boraton 29 2715
42 roslan17 29 2705
43 esperance 26 2675
44 stef17 30 2635
45 littlemarie 24 2635
46 tomsit 28 2620
47 benbaridr8 22 2620
48 Simanvers 27 2590
49 RTH25 30 2545
50 JERUEL 26 2540
51 cyrildu88 29 2540
52 zeol59 30 2525
53 OscarRL67 29 2520
54 danyloo 30 2510
55 rasemotte 29 2500
56 lioper 26 2495
57 Sharky 30 2490
58 BTL91 29 2490
59 Douchka 29 2480
60 figaro534 27 2470
61 zoul 29 2460
62 gasnerie 30 2455
63 Pistache 29 2455
64 Heliot29 28 2450
65 dacskywalter 26 2435
66 cirrus 30 2435
67 lexovien 30 2425
68 gerard27 25 2415
69 youyou59 28 2415
70 sebzai 30 2395
71 julienduturf 30 2395
72 hassa 29 2390
73 steeven 27 2385
74 thierry59100 30 2375
75 RERE 10 2365
76 alex34 28 2355
77 premier 28 2355
78 luc38 22 2340
79 pascomprise 28 2340
80 alain83 27 2340
81 renardo 30 2335
82 Nikita1 29 2330
83 hassfo 26 2330
84 CADENET 30 2325
85 chispa 28 2315
86 Phil Hippo 29 2310
87 juan83 28 2300
88 skin 29 2300
89 lucifer07 30 2290
90 poupouil 27 2255
91 gutgut 29 2255
92 necunoscut 31 2255
93 Lola1 29 2245
94 CEDd 28 2235
95 titen 30 2235
96 turfman34 30 2225
97 radikal973 26 2225
98 Stewball83 30 2225
99 TurfAldo 28 2215
100 maurice6780 24 2210
101 Ardach 29 2200
102 Foster 29 2195
103 papy81 30 2195
104 nkt80 28 2190
105 sergio83 29 2185
106 Pepone14 30 2180
107 guylyan 28 2170
108 marcel56 30 2160
109 marcdeladigue 29 2140
110 VECHALAN 16 2135
111 dim16190 26 2130
112 md88 29 2130
113 cyriac 26 2120
114 jack75 28 2110
115 tour013 27 2100
116 Ere 28 2095
117 kathy54 29 2085
118 didi89 27 2085
119 josephe 24 2080
120 Five 30 2080
121 philourouen 27 2070
122 phil03150 29 2065
123 camping 30 2060
124 FANDANGO 28 2060
125 rick70122 26 2060
126 cricridamour 22 2055
127 stephanoise 29 2050
128 lebowleur 29 2045
129 iouston62 22 2045
130 heliot 30 2045
131 SAWT 29 2030
132 visto 26 2025
133 younassef 29 2025
134 aldokfc1 27 2020
135 frackowiak 30 2015
136 santiag34 29 2010
137 rvlac1 24 1990
138 therese03150 28 1980
139 pompon008 21 1980
140 euroturf 25 1965
141 chaudel2006 28 1950
142 antaresse 26 1940
143 sandro 30 1925
144 titou4487 27 1920
145 celadon 30 1910
146 ganou 27 1895
147 pinzuttu38 26 1895
148 Youl74b 23 1875
149 Perf974 29 1875
150 petitloup82 27 1870
151 AIGLON75 29 1870
152 andycap 29 1865
153 sandrinedecalais 29 1865
154 Ja555 22 1860
155 riecguingamp 30 1850
156 gwada 30 1845
157 biquet 25 1825
158 DEHEMER 20 1820
159 dth 29 1820
160 Sergio02 18 1810
161 Papatino49 30 1805
162 bariolat 29 1795
163 fun66 29 1790
164 Phil68 28 1765
165 bildela 22 1755
166 p75010 18 1750
167 bourin03 28 1745
168 zicobe 15 1740
169 OBELANGE 25 1740
170 zamalvert 26 1725
171 tredouze 30 1720
172 nanar67 26 1705
173 Zak2018 26 1690
174 lenouveau 24 1690
175 Talkuru 29 1680
176 boldeagle91 29 1680
177 esojluap 29 1675
178 magnum 27 1675
179 plouc 30 1670
180 scoubidou8854 29 1670
181 MEZENGEP62 28 1665
182 ficelle 29 1620
183 coralie 28 1620
184 Jacques1er 13 1620
185 guidodg 27 1615
186 djkev59 26 1600
187 treble 29 1600
188 mimijaja 29 1585
189 georgi194546 26 1585
190 juillet60 25 1585
191 jeha48 24 1575
192 horseman 23 1575
193 pabou85 30 1575
194 kristof 28 1560
195 bigfooot5 24 1555
196 quyia 30 1545
197 JA5 24 1545
198 58marco72 28 1545
199 pincky59 21 1540
200 DUDUCHE974 22 1530
201 Ja5555 24 1515
202 vonvon 22 1510
203 zai 30 1495
204 mot10 26 1475
205 troobsplat 24 1470
206 cargot 27 1460
207 corniolon 29 1450
208 ypl 27 1440
209 Delavegamagic 19 1435
210 Nicky 20 1435
211 biquet45 27 1425
212 gravus 25 1420
213 JA55 24 1405
214 franc 14 1405
215 oyeye09 28 1400
216 AMSARA 25 1370
217 tortilamo 24 1365
218 Bold34 29 1365
219 Pat5934 28 1340
220 philre76 27 1320
221 riri49 30 1320
222 bx33 30 1315
223 CALYMERO 25 1290
224 FRED59 17 1285
225 stefnicole2 8 1285
226 Manvi92 25 1260
227 JPJ 29 1245
228 notiflo 19 1225
229 nelly49 30 1220
230 papayon 21 1220
231 jetlight88 30 1210
232 DOMINO12 16 1205
233 HANOI1952 25 1205
234 mimiche 16 1195
235 kiki1200 13 1195
236 euramax2 22 1180
237 jannick 26 1170
238 oswald134 29 1150
239 phabor61 22 1150
240 robertoca 18 1135
241 karnak 21 1135
242 alnu 19 1135
243 steffbaz 30 1120
244 vandecou 27 1110
245 tignard2 26 1110
246 479 21 1105
247 rocq44 27 1100
248 euramax 22 1075
249 dahdah49 11 1070
250 pascale 27 1065
251 maddy 16 1040
252 kobjacou 20 1030
253 BOUSAMI 28 1030
254 goldorak 9 1010
255 0massa 13 1005
256 kamaji 26 1000
257 nahwa 5 990
258 Parisvince 19 970
259 PRONOALAGAGNE 23 970
260 Ben1967 16 965
261 patoch0086 16 960
262 Casablanca04 25 950
263 azuri 16 925
264 jmclaverie6530 27 915
265 Ja55555 20 910
266 bendiab 29 910
267 achilledelacrou 21 905
268 indian 4 900
269 qqssii 25 895
270 alainzxr 29 875
271 BLUE424 14 870
272 voliere 29 870
273 jisseluc27 26 860
274 didikoko 14 845
275 Natiaraj 12 840
276 Dany37 30 840
277 pitou87 26 840
278 Coukri 21 835
279 Lalla 23 825
280 aline 20 820
281 armens3 28 820
282 tof35 10 820
283 merrouge 2 820
284 ritondelaballe 28 775
285 gillesmque 14 775
286 Pascaloux02 15 745
287 llapinou 10 745
288 Ricord 14 725
289 dolelouis 29 725
290 Jade62 26 705
291 semakan 1 695
292 eric7 1 695
293 stein35 17 675
294 euramax1 22 670
295 gege007 7 665
296 Bnh 4 650
297 boban 12 645
298 kalin 15 605
299 Tenerifsud 25 560
300 jjacques 9 555
301 CHRIS1968 16 545
302 ismagagi 2 540
303 masfab 3 540
304 planete 15 535
305 zouty 11 505
306 aligali 10 495
307 regor55 18 485
308 Gripa 11 475
309 wendarsene 8 475
310 pronodom 14 470
311 medo 13 455
312 nagh 6 400
313 m89 1 385
314 Turfiste87 8 380
315 FREDEL37 7 375
316 facveg47 5 360
317 zrc 6 305
318 santana 5 305
319 Auteuil 6 300
320 dikens 2 290
321 jupek 9 285
322 78654 2 280
323 speed49 1 275
324 rga2017 15 270
325 cibreg 7 255
326 jocsata 3 250
327 papajo 5 245
328 Guiseppe77 5 245
329 Larsen 8 240
330 vidaka 3 240
331 SKY17 17 230
332 JM34500 26 210
333 HugoBoss 3 205
334 dolmi88 6 195
335 Hadi 3 190
336 claudus7 5 190
337 mich1974 2 185
338 Lona 7 175
339 Higgins 7 160
340 micaur 3 155
341 olivierturf 1 150
342 phiphi2112 10 150
343 9oree 4 135
344 Ourayaya 1 110
345 Gaga 3 100
346 goturfprono 6 95
347 gtz 14 95
348 Mimi007 2 85
349 rico3550 1 80
350 Kaiku 5 75
351 CAMB82 1 70
352 IBZY19788 1 65
353 Mika117 1 60
354 Cypo 1 60
355 nacer 2 60
356 kamikaz 1 55
357 GUTITUF 5 50
358 Azaroamar 4 50
359 Aydan 1 45
360 Kilana03 2 35
361 jrem 2 35
362 okss 2 35
363 COOKER49 2 35
364 Sidoreda16 2 35
365 PouzinA 1 30
366 unibet 6 30
367 bayefal 1 30
368 mimiche181 1 30
369 broski 1 30
370 amadoubt 1 30
371 Sefa 1 30
372 gutsu 1 30
373 Amiral 6 30
374 adriouich69 5 25
375 ulysse 4 20
376 kablano 4 20
377 Rost 3 15
378 favor 3 15
379 7876 3 15
380 Starplay 2 10
381 bbmomo 2 10
382 fergani 2 10
383 jeamie 1 5
384 Kam2 1 5
385 alan261 1 5
386 dadar 1 5
387 idiot 1 5
388 memeche72 1 5
389 Joey980 1 5
390 elhoussein2010 1 5
391 roro97 1 5
392 sawaturf 1 5
393 bhn 1 5
394 CANTO 1 5
395 Lemzooo1 1 5
396 topturf 1 5
397 ifar007 1 5
398 alex12 1 5
399 yayhoune 1 5
400 zaon 1 5
401 soulpi 1 5
402 armel29 1 5
403 asss 1 5
404 abdohani 1 5
405 Boss3 1 5
406 virus 1 5
407 adz 1 5
408 rokepine2 1 5
409 sanavincenne 1 5
410 Ab3 1 5
411 chomeur44 1 5
Sélection du mois
février 2024
janvier 2024
décembre 2023
novembre 2023
octobre 2023
septembre 2023
août 2023
juillet 2023
juin 2023
mai 2023
avril 2023
mars 2023
février 2023
janvier 2023
décembre 2022
novembre 2022
octobre 2022
septembre 2022
août 2022
juillet 2022
juin 2022
mai 2022
avril 2022
mars 2022
février 2022
janvier 2022
décembre 2021
novembre 2021
octobre 2021
septembre 2021
août 2021
juillet 2021
juin 2021
mai 2021
avril 2021
mars 2021
février 2021
janvier 2021
décembre 2020
novembre 2020
octobre 2020
septembre 2020
août 2020
juillet 2020
juin 2020
mai 2020
avril 2020
mars 2020
février 2020
janvier 2020
décembre 2019
novembre 2019
octobre 2019
septembre 2019
août 2019
juillet 2019
juin 2019
mai 2019
avril 2019
mars 2019
février 2019
janvier 2019
décembre 2018
novembre 2018
octobre 2018
septembre 2018
août 2018
juillet 2018
juin 2018
mai 2018
avril 2018
mars 2018
février 2018
janvier 2018
décembre 2017
novembre 2017
octobre 2017
septembre 2017
août 2017
juillet 2017
juin 2017
mai 2017
avril 2017
mars 2017
février 2017
janvier 2017
décembre 2016
novembre 2016
octobre 2016
septembre 2016
août 2016
juillet 2016
juin 2016
mai 2016
avril 2016
mars 2016
février 2016
janvier 2016
décembre 2015
novembre 2015
octobre 2015
septembre 2015
août 2015
juillet 2015
juin 2015
mai 2015
avril 2015
mars 2015
février 2015
janvier 2015
décembre 2014
novembre 2014
octobre 2014
septembre 2014
août 2014
juillet 2014
juin 2014
mai 2014
avril 2014
mars 2014
février 2014
janvier 2014
décembre 2013
novembre 2013
octobre 2013
septembre 2013
août 2013
juillet 2013
juin 2013
mai 2013
avril 2013
mars 2013
février 2013
janvier 2013
décembre 2012
novembre 2012
octobre 2012
septembre 2012
août 2012
juillet 2012
juin 2012
mai 2012
avril 2012
mars 2012
février 2012
janvier 2012
décembre 2011
novembre 2011
octobre 2011
septembre 2011
août 2011
juillet 2011
juin 2011
mai 2011
avril 2011
mars 2011
février 2011
janvier 2011
décembre 2010
novembre 2010
octobre 2010
septembre 2010
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
FévrierGNANWALE24545Pts
Janvierantho864670Pts
DécembrePapatino495920Pts
Novembrelehavrais5470Pts
OctobreBlizzard6313660Pts
Septembrevoliere4510Pts
Aoûtbiabo4250Pts
Championnat des pronostiqueursRègles du championnatClassement 2024Palmarès antérieurS'inscrire pour participer


Tuyaux-turf.com
Hébergeur : SIVIT - Nerim Service Hébergement
19 rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél: +33(0)9-73-87-48-48