No | Nom | Cote matin |
Cote actuelle |
Tendance | Evolution | % enjeux |
1 | INDY DARK | 80.0 | 79.0 | ![]() | -1.25 % | |
2 | GAI MATIN | 10.0 | 10.0 | ![]() | 0 % | |
3 | IMPERATOR D'ELA | 12.0 | 11.0 | ![]() | -8.33 % | |
4 | JUNE | 14.0 | 15.0 | ![]() | +7.14 % | |
5 | HASUR DAIRPET | 90.0 | 91.0 | ![]() | +1.11 % | |
6 | HELIOS SI | 39.0 | 38.0 | ![]() | -2.56 % | |
7 | HASARD D'ERABLE | 17.0 | 16.0 | ![]() | -5.88 % | |
8 | HELIOT DE CAHOT | 121.0 | 130.0 | ![]() | +7.44 % | |
9 | HALICIA BELLA | 67.0 | 67.0 | ![]() | 0 % | |
10 | IGUSKI SAUTONNE | 7.3 | 6.6 | ![]() | -9.59 % | |
11 | IGREC DE CELLAND | 97.0 | 113.0 | ![]() | +16.49 % | |
12 | GRECO BELLO | 8.9 | 8.7 | ![]() | -2.25 % | |
13 | IBIKI DE HOUELLE | 6.6 | 5.9 | ![]() | -10.61 % | |
14 | GRACE DU DIGEON | 30.0 | 31.0 | ![]() | +3.33 % | |
15 | GENDREEN | 79.0 | 84.0 | ![]() | +6.33 % | |
16 | INO DU LUPIN | 2.8 | 3.2 | ![]() | +14.29 % | |
Parier sur cette course |