No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD GIFT | 62.5 | H6 | 2 | Piccone T. Pantall (s) Ha. | 3p5p(24)4p(23)4p6p9p1p2p | 12.0 |
2 | ALMIRO | 60 | H5 | 13 | Lecoeuvre C. Decouz (s) P. | 7p8p(24)6p6p2p2p1p(23)5p | 17.0 |
3 | SUNFAST | 59.5 | H6 | 1 | Hardouin E. Bonnefoy (s) Y. | (24)2p5p5p8p8p4p14p1p7p(23)8p1p1p | 18.0 |
4 | NIKOLAJ | 59.5 | M5 | 14 | Guedj-gay G. Schoenherr Mme D. | (24)10p6p7p1p2p3p11p1p9p5p3p3p | 21.0 |
5 | LOU MAN | 59 | H6 | 15 | Crastus A. Re-scandella Mme B. | 7p(24)1p10p7p2p1pDp6p7p4p5p13p | 25.0 |
6 | GRAND BALCON | 58 | H6 | 4 | Bachelot T. Carayon J. | 13p(24)2p1p3p14p12p13p12p1p(23)3p6p7p | 9.7 |
7 | WUKHANN | 55.5 | H5 | 8 | Grandin M. Parize J. | 10p7p(24)8p15p14p14p1p1p3p2p12p1p | 36.0 |
8 | GIRAFFE | 55.5 | F5 | 10 | Besnier H. Cottier P. | 7p(24)6p10p5p10p3p4p4p4p3p2p1p | 11.0 |
9 | USER KINDLY | 55.5 | M6 | 12 | Madamet A. Mikhalides (s) E. | 5p(24)1p1p2p5p10p6p7p9p11p1p13p | 15.0 |
10 | MORSAN | 55 | H9 | 11 | Boutin Hug. Boutin (s) C. | 1p2p(24)4p2p7p1p2p3p9p8p12p9p | 3.9 |
11 | RIYAK | 55 | H7 | 16 | Guyon M. Caullery N. | 1p(24)3p4p3p1p3p2p1p8p8p9p9p | 7.5 |
12 | MONA TREZY | 55 | F5 | 9 | Marie Benj. Pitart M. | 10p(24)15p1p6p4p1p1p3p4p3p9p2p | 71.0 |
13 | HENRY THE LION | 55 | H5 | 5 | Demuro C. Reynier (s) J. | (24)4p3p14p2p5p4p2p2p5p(23)9p4p3p | 7.9 |
14 | VEULES | 54.5 | F6 | 3 | Orani Ant. Reynier (s) J. | (24)6p7p2p1p(23)3p3p2p9p12p2p(22)8p8p | 12.0 |
15 | ONE POINT | 53 | F5 | 6 | Breux D. Prod'homme (s) D&p. | 14p(24)9p9p4p4p8p(23)1p2p6p8p3p2p | 50.0 |
16 | NARCOS | 52.5 | M8 | 7 | Forest M. Budka Mme A. | 6p(24)8p11p3p4p9p4p3p12p9p1p5p | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.