No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR D'ANGIS | 1609 | H9 | ![]() | Raffin E. Baudouin J.m. | 3a2a7a7a2a9a2a(24)2a1aDa1a0a | NC |
2 | ELVIS DU VALLON | 1609 | M11 | 25 | Ernault S. Cuiller C. | 7a0a3a1a1a1a(24)1a1a6a2a0a6a | NC |
3 | DIMITRI FERM | 1609 | M6 | 5 | Stefani M. Baroncini M. | 1a2a8a6a4aDa(24)0aDa2a2a(23)7a2a | NC |
4 | HOOKER BERRY | 1609 | M8 | ![]() | Rochard B. Leblanc F. | 5a7aDa0a0a0a3a(24)9a3a4a3a4a | NC |
5 | HOHNECK | 1609 | M8 | ![]() | Gelormini G. Allaire Ph. | 3a3a3a8a1a(24)0a1a4a3a5a2a1a | NC |
6 | GO ON BOY | 1609 | M9 | Derieux R. Derieux R. | 2a1a2a2aDa1a3a(24)2a2a1a1a2a | NC | |
7 | FAKIR MERITE | 1609 | M10 | ![]() | Nivard F. Marty F. | 8a7a6a0a7a4m(24)6aDm8a0a5a7a | NC |
8 | HUBBLE DU VIVIER | 1609 | H8 | ![]() | Bazire N. Bazire N. | 1a1a5a8a7aDa2a(24)4a2a6a5a8a | NC |
9 | RIKITA JP | 1609 | F5 | ![]() | Abrivard M. Robert J. | Da0a1a1a2a(24)5a9a0aDaDa5a9a | NC |
10 | IGREC DE CELLAND | 1609 | M7 | ![]() | Thomain D. Jariel Chr. | 3a5a3a0a0a(24)8a0a3a0aDa3a2a | NC |
11 | ELEGANCE KRONOS | 1609 | F5 | ![]() | Abrivard A. Abrivard L.cl. | 6a9a4a6m1m9a(24)3a4a0a4a0a4a | NC |
12 | GOAL STAR | 1609 | H9 | ![]() | Ploquin Pau. Ph. Locqueneux D. | 0a0a6a1a3aDa5a(24)1a0a2a4aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.