No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMONIO | 2200 | H4 | Panschow T. Kramer Mme K. | 2aDa8a4a3a6a2a2a5a5a6a4a | 26.0 | |
2 | ULAYA | 2200 | F3 | Spin M. Franzl J. | 1a1a | 1.4 | |
3 | SARMAT | 2200 | H6 | Gening W. Peter Riss | 9a7a8a6a4a6a6a(23)4a4a7a8a7a | 32.0 | |
4 | MONSIEUR DE BELLOUET | 2200 | H7 | Luhring G. Gunther Luhring | 7a5a5a4a5a1aDa3a7a6a6a(23)6a | 34.0 | |
5 | MONTANA | 2200 | F4 | De Beer R. Ronald De Beer | 6aDa4aDa2a1aDa1a4a(23)Da | 27.0 | |
6 | NIKITITA T | 2200 | F4 | A | Hay Joa. Hans Joachim Tipke | 3a4a5a2a5a1a4a5aDa6a | 13.0 |
7 | RAGAZZACCIO | 2200 | H4 | Kluth K. Ronald De Beer | 4a2a7a6a3a3a1a(23)4a | 28.0 | |
8 | GANEA | 2200 | F5 | Spangenberg D. Kramer Mme K. | 1a1a6a6a4aDa4a8a2a3a4a3a | 29.0 | |
9 | TANITHA | 2200 | F4 | Nimczyk M. Nimczyk W. | 1a5a2a3aDa2aDa2a1a(23)Da3a5a | 4.9 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.