No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOILA POURQUOI | 60 | H8 | 6 | Besnier H. Fouin Y. | 9p10p4p12p7p7p3p10p4p2p7p6p | 19.0 |
2 | GAMECHANGER | 59.5 | H5 | 4 | Crastus A. Sarais Jc. | 6p7p6p3p5p14p6p2p3p9p6p3p | 30.0 |
3 | SOLTANA BELIEVE | 59 | F3 | 12 | Congiu G. Cury Mme E. | 6p8p10p1p5p3p3p4p6p1p2p6p | 73.0 |
4 | VICTORY D'OR | 59 | H3 | 1 | Boutin Hug. Bonnefoy (s) Y. | 5p8p2p6p8p | 12.0 |
5 | SURPRIZE ME | 58.5 | F4 | 13 | Orani Ant. Scandella-lacaille Mme M. | 2p2p1p3p5p10p3p3p7p6p9p10p | 2.4 |
6 | MATGIWELL | 58.5 | F4 | 10 | Subias A. Bentley Mme N. | 6p2p5p9p3p3p7p(23)10p1p2p7p11p | 26.0 |
7 | MORNING SPIRIT | 58 | F6 | 3 | Millet G. Verplanken-laberine Mme M. | 4p4p3p6p7p6p9p14p2p1p1p6p | 6.7 |
8 | DREAM ANGEL | 57 | H4 | 8 | Werle A. Chenu D. | 1p3p13p5p2p8p4p12p9p5p4p15p | 4.7 |
9 | MAVALA | 53.5 | F7 | 5 | Morcel Mme M. Perret (s) N. | 14p3p9p11p15p4p10p2p9p7p10p14p | 27.0 |
10 | SANBER | 56 | H4 | 11 | Legras G. Costa-aguilar R. | 8p15p5p2p8p5p4p3p8p9p9p5p | 66.0 |
11 | DOWN TOWN | 54.5 | F5 | 7 | Brenys Marin Estupinan Duran Comas Molist M. | 12p6p8p9p8p6p10p(23)14p1p2p2p1p | 67.0 |
12 | LE KAKOU | 54.5 | M8 | 9 | Breux D. Foresi F. | 5p7p7p5p8p8p12p14p14p6p6p1p | 14.0 |
13 | SUCCUBA | 52.5 | F4 | 2 | Germain Mlle M. Monfort (s) P&f. | 6p10p6p2p9p9p4p6p5p5p4p11p | 15.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.