No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASH SNIPER | 2300 | H5 | 5 | Ensch N. Ensch N. | 6a1aDa3a(24)Da2a8aDa0aDm9aDa | 14.0 |
2 | KONSTANCIA D'OYSE | 2300 | F5 | ![]() | Tugend F. Mourice R. | 3aDa2a3a(24)Da8aDa9a1aDa1a3a | 8.8 |
3 | JINGLE KOP | 2300 | M6 | ![]() | Briand Thé. Touron G. | 4a6a6a7a(24)6a5a1a1a1a1a(23)Da0a | 7.8 |
4 | KING'S DAY | 2300 | H5 | ![]() | Gout Th. Gout E. | 8a3a7a(24)Dm2m6a5mDa1m6a1a5a | 22.0 |
5 | KANTOR DU VIVIER | 2300 | H5 | 5 | Bekaert D. Le Vexier R. | 5a4aDa(24)7a3aDa2a2a6a1a1a6a | 7.4 |
6 | JEEK D'ACADIE | 2300 | H6 | Mortagne N. Mourice R. | 6a6aDa7aDa(24)5a8a0a0a3aDaDa | 24.0 | |
7 | KIEFFER D'OURVILLE | 2300 | H5 | ![]() | Cingland S. Mourice R. | 4a7a4a(24)0a9a4a2a3a5a3a6a6a | 13.0 |
8 | KALOUGA | 2300 | F5 | 5 | Tugend G. Haret Y. | 1a1a8a(24)Da1a2aDa3a1a1a4a8a | 9.4 |
9 | KOUROUKA BLUE | 2300 | F5 | Thonnerieux K. Thonnerieux K. | 3a5a(24)3a2mDa3m3a3aDa5aDaDa | 10.0 | |
10 | KATCHINA | 2300 | F5 | Repichet P. Repichet P. | 2a3a(24)5a1a7a1aDa0aDa1a5a2a | 29.0 | |
11 | JOHANNA ELEVEN | 2300 | F6 | ![]() | Feron J. Ch. Touron G. | DaDa1a(24)2aDa0a6aDa6a6a7aDa | 16.0 |
12 | KIKO JOSSELYN | 2300 | H5 | Donabedian Mlle M. Thonnerieux K. | 1a1a(24)4a8a5aDaDaDa1aDa1a4a | 34.0 | |
13 | JAGUAR DELO | 2300 | H6 | 5 | Guelpa J. Guelpa J. | Da5a0a3a(24)Da0a1a6a3m1a1a5a | 48.0 |
14 | KABRIEL | 2300 | H5 | ![]() | Cinier Mat. Cinier D. | 2a1a4a(24)7a2a0a0mDm4mDa7a0a | 18.0 |
15 | JULIANO STILE | 2300 | H6 | Mourot N. Alexandre D. | (24)DaDa4aDa2a1a1aDa5aDa2a4a | 142.0 | |
16 | KRISTO STAR | 2300 | H5 | ![]() | Izzo M. Izzo M. | 3a7aDa6a2a(24)8a0a6a5a6a5a0a | 6.1 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.