No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERAN | 57.5 | M4 | 4 | Barzalona M. Graffard (s) Fh. | (24)13p2p1p(23)2p1p | 1.5 |
2 | LE CADEAU | 57.5 | M6 | 11 | Piccone T. Pantall (s) Ha. | (24)4p3p10p2p3p2p2p8p4p(23)5p8p4p | 15.0 |
3 | LESSLEPASSER | 56 | H6 | 8 | Valle Skar Mlle F. Lanslots Mme S. | (24)1p5p9p1p10p3p8p4p6p1p(23)3p2p | 14.0 |
4 | TERRITORYWAR | 56 | H6 | 7 | Soumillon C. Delcher Sanchez M. | (24)4p8p3p1p1p1p5p(23)9p7p5p6p16p | 6.3 |
5 | MARY GOLD | 53 | F4 | 6 | Sias Gio. Botti (s) A&g. | (24)5p2p2p1p2p10p1p(23)5p1p4p2p2p | 24.0 |
6 | MINE'S A DOUBLE | 56 | H7 | 1 | Moutard Jer. West A. | (22)9p7p5p(21)1p1p1p | 92.0 |
7 | ISMAEL PAINT | 56 | H7 | 2 | Hardouin E. Plisson (s) Ch. | (24)15p13p4p3p5p3p2p2p9p11p11p6p | 46.0 |
8 | OZAN | 56 | H7 | 10 | Lemaitre A. Doleuze G. | 4p(24)6p1p12p12p8p(23)3p1p8p10p2p6p | 12.0 |
9 | DYPTIQUE | 54.5 | F4 | 3 | Guyon M. Ferland (s) C. | (24)5p9p8p2p10p3p(23)5p1p3p1p | 18.0 |
10 | SHELBYLANDOR | 53 | F5 | 9 | Romary Mlle M. Justum M. | 15p(24)10p13p1p11p1p5p5p8p1p13p11p | 51.0 |
11 | HIGH VIOLET | 54.5 | F4 | 5 | Breux S. Nuyts J. | 6p6p(24)11p9p5p4p6p1p4p2p8p7p | 59.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.