No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUX DE L'ETRE | 2925 | H5 | 5 | Seguin Q. Seguin Q. | 4m0a5aDa0a4a7a3m0a0aDaDa | 25.0 |
2 | KILLERMAN | 2925 | H4 | 5 | Thonnerieux R. Gout L. | 6m7a0a5a8aDa4a(23)0a3a2a6a0a | 69.0 |
3 | KING MAKER | 2925 | M4 | 4 | Callier Mme E. Alexandre D. | 6a4m4m7a3aDa7a3a7aDm3m5a | 22.0 |
4 | KALIE GEMA | 2925 | F4 | P | Gendrot A. Sassier M. | 1m8mDa3m1m3m5m2mDa(23)6m | 6.0 |
5 | KNOWLEDGE DE JEMA | 2925 | H4 | A | Laffay M. Laurent G. | 6a0a1a4mDm7a0a2m(23)6m8a3a3a | 38.0 |
6 | KARA MARIS | 2925 | F4 | Lacomblez Mme Emm. Ensch N. | 5aDa8aDa1aDa6a5aDaDaDaDa | 83.0 | |
7 | KALICO JACK | 2925 | H4 | 25 | Briand Mme O. Leblanc F. | Dm4m3mDa6mDaDa1a4a5a6aDa | 10.0 |
8 | JAZZ LINOIS | 2925 | M5 | 25 | Bouteiller C. Roubaud J.m. | 1m1a0a(23)0a0a9a0a5a0a0a9a9a | 8.2 |
9 | KRISTAL VICTORY | 2925 | F4 | 4 | Salamani Mme Cél. Gout L. | 0a0a6m0a1m2m6a7a8a7a7a(23)6a | 33.0 |
10 | KENA DE PADD | 2950 | F4 | A | Saussaye V. Henry Y. | 0m2mDmDm8mDa6m2m(23)1m3mDa7m | 10.0 |
11 | JOYAU DE LA COTE | 2950 | H5 | 4 | Geray P. Laloum S. | 0a2mDa5a4a0a0aDa2aDaDa1a | 29.0 |
12 | KARLSON PASS | 2950 | H4 | 4 | Grumetz Max. Muidebled A. | 1m8m0a0a0a5m6m3m(23)7mDm8a9m | 13.0 |
13 | KATIMINNIE BROUETS | 2950 | F4 | Gout Mlle L. Gout L. | 7aDa2m2a4a3a8a9a5a6a0aDa | 24.0 | |
14 | JET DU RAVARY | 2950 | H5 | 4 | De Jesus Est. Bouvier R. | DaDa1mDm0aDm1m1mDa1aDa7a | 13.0 |
15 | KING'S DAY | 2950 | H4 | 4 | Bertin Lil. Gout E. | 2m6a5mDa1m6a1a5a2a2aDa6a | 12.0 |
16 | JALNO MADRIK | 2950 | H5 | 7 | Heymans Mlle M. Chauve Laffay H. | 0a4m2m6a6m1a2m0a2a7a(23)5a2a | 33.0 |
17 | INCREDIBLE CHARM | 2950 | M6 | 25 | Placier O. Lebreton Mlle A. | Da5a0a7a1a3a2m8a6a3a0a2a | 24.0 |
18 | JOYAU DE SOYORA | 2950 | H5 | 4 | Chauve-laffay Ben. Chauve Laffay H. | 2mDmDmDm3m2mDmDm1mDmDm3m | 6.1 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.