No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALQUERO | 2150 | H9 | 5 | Metzemaekers Mme I. Crespel D. | 7a4a9a9a4a9a4aDa7a3a5a0a | 15.0 |
2 | GOMORRO | 2150 | H8 | 4 | Ambrogio Mme G. Uroz J. | 0a9a1a6a5a2aDa0aDaDa7a8a | 17.0 |
3 | HALL BLACK DREAM | 2150 | H7 | 5 | Blanchetiere Mme S. Roubaud J.m. | 4a3a4a3a2a6a9a3a6a2aDaDa | 5.9 |
4 | HERMES DU LEARD | 2150 | H7 | A | Grisez Seb. Derieux R. | 9a5aDa8a2a3a2a1a0aDa3aDa | 10.0 |
5 | GUIBSON DU SOLNAN | 2150 | H8 | Hatier F. Feron J.c. | 6a9a8a0a8a8a0a5a6aDa0a7a | 145.0 | |
6 | IRON D'ERONVILLE | 2150 | H6 | 4 | Mme Boudier-cormy V. Cormy M. | 9a0a3a1a1a4a0aDa(23)0a7a5a(22)2a | 3.7 |
7 | INGENIOUS BOND | 2150 | H6 | 5 | Bache Ch. Cingland S. | 6aDa1a2a1a5a2a3a8a1a4aDa | 14.0 |
8 | HOLD BLUE | 2150 | F7 | 4 | Terme P. Desbordes D. | 0a0a0aDa0aDa9a8aDa8a0a(23)0a | 10.0 |
9 | HULK D'ARNON | 2150 | H7 | 7 | Facciotti C. Mourice R. | 6a0a4aTa8a0a1a(23)5a3a5a2aDa | 23.0 |
10 | HOLY GRACE | 2150 | F7 | Grelin Mme Vér. Zunn C. | 6a0a9a3a3a2aDa6aDa6a2a4a | 25.0 | |
11 | GENESALIA | 2150 | F8 | De Groote L. De Groote Ch. | 0a6a2a6a9a9a4aDa3a6a4a7a | 64.0 | |
12 | ILLICO RIVOIS | 2150 | H6 | Perret R. F. Mathe C. | 4aDaDa4a5aDa7a3a6a7a2a6a | NP | |
13 | FERGUIE DE BIEVRE | 2150 | F9 | Braun Mme V. Mathe C. | Da7a5a3a4a8a7aDa5aDa3a4a | 34.0 | |
14 | ITTY D'AIMTE | 2150 | H6 | 4 | Fresneau Mlle K. Fresneau L. | 9a0a7a2a6a7a9a7aDa3a5a2a | 12.0 |
15 | HAVATAR | 2150 | H7 | 4 | Guelpa L. Guelpa J. | 8a6aDa9a4a9a3a2a2aDa1a5a | 9.3 |
16 | GAVROCHE BOCAIN | 2150 | M8 | 4 | Grift Mme Bri. Corbanie J. | 0a5aDa6a2a3a8a3a5a1a7a2a | 24.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.